Resumen Integrado de Ajuste y Seguridad Farmacológica
Herramienta rápida de referencia para verificar los requerimientos de monitorización, ajustes de dosis en insuficiencia renal y hepática, el potencial emetogénico y la categoría de seguridad en el embarazo de los fármacos oncológicos fundamentales.
Ficha
| Fármaco | Ajuste Renal (TFGe cutoff) | Ajuste Hepático | Potencial Emetógeno | Toxicidad Crítica / Monitorización Clave |
|---|---|---|---|---|
| Ciclofosfamida | Reducir 25% si TFGe < 30 mL/min | No requiere en leve; precaución | Moderado a Alto (dosis-dependiente) | Cistitis hemorrágica por acroleína. Forzar hidratación y MESNA. |
| Cisplatino | Contraindicado si TFGe < 50 mL/min | No requiere ajuste de dosis | Alto (>90% de riesgo de emesis) | Nefrotoxicidad tubular, hipomagnesemia profunda. Hidratación salina pre y post. |
| Carboplatino | Dosificación por Calvert (por GFR) | No requiere ajuste de dosis | Moderado (30-90% de riesgo) | Trombocitopenia de nadir tardío. Controlar hemograma. |
| Oxaliplatino | Reducir 20% si TFGe < 30 mL/min | No requiere en leve-moderado | Moderado (30-90% de riesgo) | Neuropatía por frío aguda, parestesias periféricas acumulativas. |
| 5-Fluorouracilo | No requiere ajuste de dosis | Precaución si bilirrubina > 3 mg/dL | Bajo a Moderado | Deficiencia de DPD mortal. Mucositis, síndrome mano-pie, vasoespasmo. |
| Capecitabina | Reducir 25% si TFGe 30-50; evitar < 30 | Precaución si bilirrubina > 3 mg/dL | Bajo a Moderado | Eritrodisección palmo-plantar limitante de dosis. Evitar con IBP. |
| Metotrexato | Contraindicado si TFGe < 45 mL/min | Evitar si bilirrubina > 5 mg/dL | Moderado a Alto (a altas dosis) | Precipitación tubular ácida. Exige pH urinario > 7.5 y Leucovorina. |
| Citarabina | Reducir 30% si TFGe < 30 (altas dosis) | No requiere en dosis estándar | Bajo (Alto a altas dosis) | Ataxia cerebelosa, queratoconjuntivitis química. Profilaxis con dexametasona colirio. |
| Gemcitabina | No requiere en leve; monitorizar | Ajustar si transaminasas aumentadas | Bajo (<10% de riesgo) | Síndrome pseudogripal. Neutropenia dosis-dependiente. |
| Doxorrubicina | No requiere ajuste de dosis | Reducir 50% si bilirrubina 1.2-3 mg/dL | Moderado a Alto | Cardiotoxicidad crónica por acumulación. Límite de 450-550 mg/m². Vesicante. |
| Irinotecán | No requiere ajuste de dosis | Reducir 25% si bilirrubina 1.5-3 mg/dL | Moderado | Diarrea colinérgica aguda (Atropina) y secretora tardía (Loperamida). |
| Paclitaxel | No requiere ajuste de dosis | Reducir 30% si transaminasas > 2.5x LSN | Bajo a Moderado | Neuropatía en guante y calcetín. Hipersensibilidad por Cremophor. |
| Vincristina | No requiere de forma directa | Reducir 50% si bilirrubina 1.5-3 mg/dL | Mínimo (<10% de riesgo) | Neuropatía periférica motora y autonómica (íleo). Prohibida vía intratecal. |
| Trastuzumab | No requiere ajuste de dosis | No requiere ajuste de dosis | Mínimo | Cardiotoxicidad reversible tipo II. Monitorización trimestral con FEVI. |
| Cetuximab | No requiere de forma directa | No requiere ajuste de dosis | Bajo a Moderado | Erupción acneiforme progresiva, hipomagnesemia profunda. Solo wild-type KRAS. |
| Bevacizumab | No requiere ajuste de dosis | No requiere ajuste de dosis | Mínimo | Perforación intestinal, retraso de cicatrización, hipertensión. Hold quirúrgico. |
| Pembrolizumab | No requiere ajuste de dosis | No requiere ajuste de dosis | Mínimo | irAEs (Colitis, neumonitis, endocrinopatías). Manejo con metilprednisolona. |
| Tamoxifeno | No requiere de forma directa | No requiere en leve; monitorizar | Mínimo | Tromboembolismo venoso, hiperplasia de endometrio. Evitar con paroxetina/fluoxetina. |
| Letrozol | No requiere si TFGe > 10 mL/min | Reducir en insuficiencia severa | Mínimo | Artralgias severas, pérdida acelerada de densidad ósea, osteoporosis. |
| Palbociclib | No requiere en leve; precaución | Reducir si Child-Pugh C | Mínimo | Neutropenia profunda cíclica reversible sin fiebre alta. Tomar con alimentos. |
| Olaparib | Reducir 25% si TFGe 30-50 mL/min | No requiere en leve-moderado | Moderado | Anemia macrocítica profunda, astenia extrema. Exclusivo con mutación BRCA. |
Medorax es material educativo y de repaso. No es un producto sanitario, no diagnostica ni indica tratamientos, y no sustituye la formación médica reglada, las guías clínicas vigentes ni el criterio de un profesional de la salud.
- Sistema
- Oncología
- Grupo
- Cuadro Comparativo de Ajustes Clínicos y Seguridad