Tabla Comparativa del Vademécum Anestésico
Este vademécum concluye unificando los principales agentes farmacológicos utilizados en anestesia clínica general, facilitando el análisis rápido de sus propiedades cinéticas y perfiles cardiovasculares por el especialista.
Ficha
| Nombre del Fármaco | Familia / Clase | Dosis Habitual (IV/Inhalado) | Peligro Clínico / RAM Mayor | Ajuste de Dosis en Poblaciones Especiales |
|---|---|---|---|---|
| Sevoflurano | Inhalatorio Halogenado | 1.8% - 2.0% MAC | Hipertermia maligna / Nefritis por Compuesto A | Reducir concentración inspirada en un 30% - 40% en ancianos. |
| Propofol | Inductor Intravenoso | 1.5 - 2.5 mg/kg IV | Hipotensión arterial severa / Síndrome PRIS | Reducir dosis de inducción en pacientes de clase ASA III/IV y ancianos. |
| Tiopental Sódico | Inductor Barbitúrico | 3.0 - 5.0 mg/kg IV | Laringoespasmo reflejo / Crisis de Porfiria | Reducir dosis en hipoalbuminemia y uremia severa. |
| Etomidato | Inductor Imidazólico | 0.2 - 0.3 mg/kg IV | Supresión adrenal de cortisol / Mioclonías | No se requiere ajuste renal; evitar en sepsis de curso prolongado. |
| Ketamina | Anestésico Disociativo | 1.0 - 2.0 mg/kg IV | Delirio al despertar / Taquicardia simpática | Evitar en enfermedad coronaria descompensada y esquizofrenia activa. |
| Dexmedetomidina | Agonista Alfa-2 Adrenérgico | 0.2 - 1.4 µg/kg/h | Bradicardia extrema / Bloqueo AV cardíaco | Reducir dosis de mantenimiento un 50% en cirrosis hepática descompensada. |
| Remifentanilo | Agonista Opioide Sintético | 0.05 - 0.5 µg/kg/min | Tórax en madera / Apnea respiratoria inmediata | Sin cambios en insuficiencia renal; no acumula en infusiones largas. |
| Succinilcolina | BNM Despolarizante | 1.0 - 1.5 mg/kg IV | Hiperpotasemia mortal / Fasciculaciones dolorosas | Contraindicado de forma absoluta en denervación, quemaduras extensas y miopatías. |
| Cisatracurio | BNM No Despolarizante | 0.15 - 0.2 mg/kg IV | Efecto prolongado en hipotermia extrema | Relajante de elección absoluto en insuficiencia renal y hepática terminal. |
| Sugammadex | Reversor de BNM | 2.0 - 16.0 mg/kg IV | Bradicardia sinusal transitoria / Alergia cutánea | No recomendado en TFG < 30 mL/min por eliminación renal lenta del complejo. |
| Lidocaína | Anestésico Local (Amida) | Hasta 4.5 mg/kg simple | LAST (Toxicidad sistémica neuro-cardíaca) | Reducir dosis máxima de infiltración en pacientes cirróticos. |
| Bupivacaína | Anestésico Local (Amida) | Hasta 2.0 mg/kg simple | LAST de carácter cardíaco refractario mortal | No inyectar de forma intravenosa; contraindicado para bloqueos regionales endovenosos (Bier). |
Tres Directrices Fundamentales del Vademécum Anestésico
- El factor del pH axonal: El inicio de acción y la eficacia analgésica de los anestésicos locales está determinada de forma directa por la relación de ionización neutra dependiente de la acidez del tejido local.
- Mielotoxicidad por gases: La exposición prolongada al óxido nitroso compromete la síntesis celular de mielina y folatos debido a la oxidación irreversible del grupo cobalto de la vitamina B12.
- La vía del rescate lipídico: Ante la sospecha clínica inicial de toxicidad sistémica por anestésicos locales (LAST) acompañada de bradicardia u arritmias malignas refractarias, el inicio precoz de la terapia de infusión de lípidos al 20% es prioritario sobre las maniobras tradicionales de soporte cardíaco.
El juicio del anestesiólogo clínico integra de forma coordinada el modelado tricompartimental celular, el control de la transmisión simpática y la rápida reversión de los bloqueos neuromotores en beneficio de la seguridad del paciente perioperatorio.
Medorax es material educativo y de repaso. No es un producto sanitario, no diagnostica ni indica tratamientos, y no sustituye la formación médica reglada, las guías clínicas vigentes ni el criterio de un profesional de la salud.
- Sistema
- Anestesiología
- Grupo
- Análisis de Síntesis y Pautas de Ajuste Rápido