Calculadora de la Escala Socio-Familiar de Gijón
Seleccione las circunstancias familiares y sociales correspondientes del paciente.
Qué necesita
| Variable | Valor de ejemplo |
|---|---|
| Vive con familia sin conflictos [1 pt] | 1 |
| Vive con cónyuge de edad similar [2 pts] | 2 |
| Vive solo, con familia lejana o amigos cercanos [3 pts] | 3 |
| Vive solo, sin familia ni visitas frecuentes [4 pts] | 4 |
| Carece de red de apoyo (familia ausente o conflictos severos) [5 pts] | 5 |
| Adecuada (sin barreras, equipada con ascensor, calefacción) [1 pt] | 1 |
| Con barreras menores (pocas escaleras, sin ascensor) [2 pts] | 2 |
| Vivienda deficiente (humedad, mala ventilación, baño fuera) [3 pts] | 3 |
| Barreras extremas (sin baño funcional en el interior o inaccesible) [4 pts] | 4 |
| Sin vivienda estable, chabola, infravivienda [5 pts] | 5 |
| Relación social activa en el entorno barrial / vecindario [1 pt] | 1 |
| Sale solo de casa, tiene contacto vecinal ocasional [2 pts] | 2 |
| Solo sale de casa acompañado (depende de apoyo externo) [3 pts] | 3 |
| No sale de casa, recibe escasas visitas de allegados [4 pts] | 4 |
| Aislamiento social absoluto (no se relaciona con nadie) [5 pts] | 5 |
| Apoyo familiar excelente y constante ante imprevistos [1 pt] | 1 |
| Recibe ayuda formal estructurada (servicios de teleasistencia) [2 pts] | 2 |
| Apoyo familiar parcial o informal e insuficiente [3 pts] | 3 |
| Requiere cuidados pero no dispone de ayuda alguna formal ni familiar [4 pts] | 4 |
| Rechaza ayuda a pesar de hallarse en extrema dependencia [5 pts] | 5 |
El cálculo se hace en la app
Esta página explica la escala; no la ejecuta. Dentro de Medorax la calculadora valida las unidades, avisa cuando un valor cae fuera de rango fisiológico y acompaña el resultado de su interpretación — que es la parte que un número suelto no da.
Medorax es material educativo y de repaso. No es un producto sanitario, no diagnostica ni indica tratamientos, y no sustituye la formación médica reglada, las guías clínicas vigentes ni el criterio de un profesional de la salud.
- Especialidad
- Geriatría
- Área
- Especialidades
- Variables
- 20