Calculadora de la Escala de Sobrecarga de Zarit (Zarit-12)
Este cuestionario debe ser contestado directamente por el cuidador principal del paciente.
Qué necesita
| Variable | Valor de ejemplo |
|---|---|
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
| Nunca [0] | 0 |
| Rara vez [1] | 1 |
| A veces [2] | 2 |
| Bastantes veces [3] | 3 |
| Casi siempre [4] | 4 |
El cálculo se hace en la app
Esta página explica la escala; no la ejecuta. Dentro de Medorax la calculadora valida las unidades, avisa cuando un valor cae fuera de rango fisiológico y acompaña el resultado de su interpretación — que es la parte que un número suelto no da.
Medorax es material educativo y de repaso. No es un producto sanitario, no diagnostica ni indica tratamientos, y no sustituye la formación médica reglada, las guías clínicas vigentes ni el criterio de un profesional de la salud.
- Especialidad
- Geriatría
- Área
- Especialidades
- Variables
- 60