Trastorno Bipolar y Manía
Qué necesita
| Variable | Valor de ejemplo |
|---|---|
| ...se sentía tan bien o tan hiperactivo/a que otras personas pensaban que no era su estado habitual? | 1 |
| ...se sentía tan irritable que le gritaba a la gente o iniciaba peleas o discusiones? | 1 |
| ...se sentía mucho más seguro/a de sí mismo/a de lo habitual? | 1 |
| ...dormía mucho menos de lo habitual y aún así no se sentía cansado/a? | 1 |
| ...hablaba mucho más o mucho más rápido de lo habitual? | 1 |
| ...las ideas le pasaban tan rápido por la cabeza que no podía seguirlas? | 1 |
| ...se distraía tan fácilmente por lo que pasaba a su alrededor que no podía concentrarse? | 1 |
| ...tenía mucha más energía de lo habitual para hacer cosas? | 1 |
| ...estaba mucho más activo/a o hacía muchas más cosas de lo habitual? | 1 |
| ...era mucho más social o salía mucho más de lo habitual? | 1 |
| ...estaba mucho más interesado/a en el sexo de lo habitual? | 1 |
| ...hacía cosas que eran poco habituales en usted o que otras personas podían considerar alocadas o arriesgadas? | 1 |
| ...gastar dinero le trajo problemas a usted o a su familia? | 1 |
| Sí | 1 |
| No | 0 |
| Ninguno (0) | 0 |
| Menor (1) | 1 |
| Moderado (2) | 2 |
| Grave (3) | 3 |
El cálculo se hace en la app
Esta página explica la escala; no la ejecuta. Dentro de Medorax la calculadora valida las unidades, avisa cuando un valor cae fuera de rango fisiológico y acompaña el resultado de su interpretación — que es la parte que un número suelto no da.
Medorax es material educativo y de repaso. No es un producto sanitario, no diagnostica ni indica tratamientos, y no sustituye la formación médica reglada, las guías clínicas vigentes ni el criterio de un profesional de la salud.
- Especialidad
- Psiquiatría
- Área
- Especialidades
- Variables
- 19