Score de Caprini para Riesgo de Tromboembolismo Venoso
Qué necesita
| Variable | Valor de ejemplo |
|---|---|
| Edad entre 41 — 60 años | — |
| Cirugía menor prevista (< 45 min) | — |
| IMC > 25 kg/m² (Sobrepeso u Obesidad) | — |
| Edema en extremidades inferiores | — |
| Venas varicosas visibles | — |
| Embarazo o postparto (< 1 mes) | — |
| Antecedentes de abortos espontáneos recurrentes | — |
| Anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal | — |
| Paciente médico confinado en cama | — |
| Edad entre 61 — 74 años | — |
| Cirugía abierta mayor (> 45 min) | — |
| Cirugía laparoscópica mayor (> 45 min) | — |
| Paciente confinado en cama > 72 horas | — |
| Inmovilización de extremidad con yeso o férula | — |
| Cáncer activo o antecedente de neoplasia | — |
| Acceso venoso central o catéter permanente | — |
| Edad ≥ 75 años | — |
| Antecedente personal de TVP o TEP | — |
| Historia familiar de eventos tromboembólicos | — |
| Factor V Leiden positivo | — |
| Mutación del gen G20210A de la protrombina | — |
| Anticoagulante lúpico o anticuerpos antifosfolípidos | — |
| Homocisteína sérica elevada | — |
| Cirugía mayor de extremidad inferior (Artromas de cadera/rodilla) | — |
| Fractura de cadera, pelvis o fémur (< 72 horas) | — |
| Traumatismo craneoencefálico grave o lesión medular | — |
| Accidente cerebrovascular agudo (< 1 mes) | — |
| Politraumatismo grave (ISS > 15) | — |
El cálculo se hace en la app
Esta página explica la escala; no la ejecuta. Dentro de Medorax la calculadora valida las unidades, avisa cuando un valor cae fuera de rango fisiológico y acompaña el resultado de su interpretación — que es la parte que un número suelto no da.
Medorax es material educativo y de repaso. No es un producto sanitario, no diagnostica ni indica tratamientos, y no sustituye la formación médica reglada, las guías clínicas vigentes ni el criterio de un profesional de la salud.
- Especialidad
- Cirugía y Trauma
- Área
- Especialidades
- Variables
- 28